|
|
|
| 各部門名をクリックしてください |
| No.1 | 当歳・縞羅紗 大宝系 | 6点出品 |
| No.2 | 当歳・縞羅紗 大車系 | 8点出品 |
| No.3 | 当歳・縞羅紗 その他 | 7点出品 |
| No.4 | 当歳・羅紗千代田 | 6点出品 |
| No.5 | 当歳・胡麻羅紗 | 1点出品 |
| No.6 | 当歳・千代田一般 | 11点出品 |
| No.7 | 当歳・羅紗獅子 | 1点出品 |
| No.8 | 当歳・獅子一般 | 2点出品 |
| No.9 | 当歳・縞甲龍 | 3点出品 |
| No.10 | 二歳・縞羅紗 | 12点出品 |
| No.11 | 三歳・縞羅紗 | 10点出品 |
| No.12 | 四歳以上・縞羅紗 | 21点出品 |
| No.13 | 二歳以上・羅紗千代田 | 6点出品 |
| No.14 | 二歳以上・胡麻羅紗 | 4点出品 |
| No.15 | 二歳以上・千代田一般 | 10点出品 |
| No.16 | 二歳以上・羅紗獅子 | 2点出品 |
| No.17 | 二歳以上・獅子一般 | 11点出品 |
| No.18 | 二歳以上・縞甲龍 | 12点出品 |
| No.19 | 未登録 | 18点出品 |
| 2000年の受賞作品はここをCLICKしてください |